Statistieken
Gegevens van zwangerschap, bevallingen en kraambed worden door ons anoniem geregistreerd in een speciaal landelijk registratiesysteem. Wij zijn verplicht aan deze registratie mee te werken.
Wij kunnen het ons voorstellen dat je het leuk vindt om een aantal gegevens van onze praktijk te lezen. Wij hebben een selectie gemaakt met wetenswaardigheden. Het zijn geen absolute getallen maar percentages. Je kunt de gegevens van onze praktijk vergelijken met de landelijke gegevens.
Statistieken VPH 2009
Welke leeftijden hebben zwangeren in onze praktijk en landelijk?
| Leeftijd | Praktijk (%) | Landelijk (%) |
| < 15 jaar | 0 | 0 |
| 15-19 jaar | 0.6 | 1.76 |
| 20-24 jaar | 5.2 | 10.2 |
| 25-29 jaar | 24.7 | 29.8 |
| 30-34 jaar | 43.9 | 36.1 |
| 35-39 jaar | 22.2 | 18.5 |
| 40-44 jaar | 3.4 | 3.0 |
| 45 jaar en ouder | 0 | 0.1 |


Werden er in 2009 meer jongens of meisjes geboren?
| Geslacht | Praktijk (%) | Landelijk (%) |
| Jongen | 51.8 | 51.1 |
| Meisje | 48.2 | 48.8 |

Hoe is de verdeling in het geboortegewicht bij de pasgeborenen in Houten en in Nederland in 2009?
| Gewicht | Praktijk (%) | Landelijk (%) |
| < 2500 gram | 1.0 | 2.1 |
| 2500-2999 gram | 6.7 | 10.9 |
| 3000-3499 gram | 32.8 | 34.7 |
| 3000-3999 gram | 43.3 | 35.9 |
| 4000-4499 gram | 14.1 | 13.0 |
| 4500-4999 gram | 1.8 | 2.3 |
| 5000 of meer gram | 0.3 | 0.2 |

Welke voeding wordt er gegeven op de 7e dag in het kraambed?
| Voeding op de 7e dag | Praktijk (%) | Landelijk (%) |
| Borstvoeding | 75.0 | 74.7 |
| Kunstvoeding | 20.8 | 21.9 |
| Borst – en kunstvoeding | 4.3 | 3.4 |

Wanneer worden de meest kinderen geboren?
| Geboortetijdstip | Praktijk (%) | Landelijk (%) |
| Werkdagen | ||
| 08.00-18.00 uur | 32.1 | 29.8 |
| 18.00-00.00 uur | 17.9 | 16.3 |
| 00.00-08.00 uur | 21.3 | 24.8 |
| Weekend | ||
| 08.00-18.00 uur | 12.1 | 12.2 |
| 18.00-00.00 uur | 6.4 | 6.6 |
| 00.00-08.00 uur | 10.3 | 10.3 |




